服務客戶
魯西五廠環境信息公開
來源: 2016-12-30 查看: 3041
摘要:魯西五廠環境信息公開
環境信息公開內容 | ||||||||
基本信息 | 企業名稱 | 山東聊城魯西化工第五化肥有限公司 | ||||||
企業詳細地址 | 陽谷縣運河西路421號 | |||||||
法定代表人 | 王廣輝 | 聯系方式 | 13869536916 | 組織機構代碼 | 91371521755422930F | |||
生產經營和管理服務內容 | 復合肥生產 | |||||||
產品及規模 | 年產復合肥88萬噸;硫酸20萬噸;鹽酸10萬噸。 | |||||||
排污信息 | 主要污染物 | 名稱 | 硫酸尾氣二氧化硫 | 復合肥尾氣二氧化硫 | 固體廢物 | |||
排放濃度 | 150mg/m3 | 3mg/m3 | 磷石膏 | |||||
排放總量(噸/年) | 28 | 13.2 | ||||||
執行標準 | 300mg/m3 | 300mg/m3 | ||||||
核定排放總量(噸/年) | 286 | |||||||
超標情況 | 無 | 無 | ||||||
排放方式 | 連續 | |||||||
排污口數量及分布情況 | 硫酸系統2個、復合肥系統5個 | |||||||
污染治理設施 | 處理規模 | 硫酸系統處理能力10萬m3/h,復合肥系統處理能力70萬m3/h | 運行情況 | 正常 | ||||
建設項目管理 | 2015年1月份新投入復合肥一系尾氣電除霧裝置,2016年5月份復合肥二三系新增電除霧裝置,對尾氣進一步深度凈化處理。 | |||||||
環境預案制定 |
|
上一條:
下一條: